142 Commits

Author SHA1 Message Date
d975357f04 refactor(elevator): 移除开发环境调试日志和已注释的无效清理函数以精简代码 2025-12-11 16:33:33 +08:00
1fe2df5fc6 refactor(elevator): 优化电梯状态渲染配色方案,统一方向指示器为绿色并简化drawElevatorMinimal调用 2025-12-11 14:59:03 +08:00
ac503ca81b fix(elevator): 修复电梯状态实时更新问题,优化详情面板响应式依赖并添加开发环境模拟数据 2025-12-11 14:12:54 +08:00
624c68d0eb refactor(elevator): 重构电梯点状态渲染为极简设计,移除动画效果和图标依赖,统一使用静态边框和颜色编码 2025-12-11 11:43:58 +08:00
5f7a9b6dce refactor(elevator): 重构电梯状态系统以适配后端字段,移除旧枚举并更新UI显示逻辑与动画效果 2025-12-11 11:07:01 +08:00
434d4b72c4 feat(elevator): 优化电梯映射构建时机与显示逻辑,移除防抖机制并统一图标路径生成 2025-12-10 18:12:32 +08:00
dcd6c54867 feat(elevator): 为电梯点添加设备映射、状态显示和模拟数据支持,以支持电梯设备的实时监控和状态管理 2025-12-10 16:50:05 +08:00
a6c642fef4 feat(context-menu): 新增站点右键菜单功能,支持通过机器人选择弹窗为站点下发导航任务 2025-12-08 11:06:22 +08:00
cb3f82b711 refactor(types): 将自动门相关状态字段从deviceStatus统一重命名为doorStatus以提升语义清晰度 2025-12-04 17:50:09 +08:00
3794e6477b refactor(types): 将自动门点类型标识从99统一更新为101以匹配新的设备类型规范 2025-12-04 17:39:57 +08:00
aedaf86c23 feat(scene-editor): 添加在新标签页打开场景编辑器的功能按钮,便于用户多窗口操作 2025-12-01 15:19:42 +08:00
d0b7b7180d feat(movement-supervision): 添加新标签页打开功能,移除调试日志并更新开发环境配置 2025-11-28 10:47:37 +08:00
cc9d83efc9 fix(config): 更新开发环境token并简化楼层路径逻辑,移除多楼层条件判断 2025-11-17 17:31:27 +08:00
d1aa9ab66b fix(context-menu): 添加播放模式属性,优化存储菜单显示逻辑 2025-10-30 11:06:57 +08:00
fa8f6aa063 fix(playback): 优化播放逻辑,移除冗余SEEK指令,确保时间戳处理无毫秒 2025-10-30 10:36:43 +08:00
149fcb5a37 fix: 更新开发环境token,优化机器人图元批量更新逻辑 2025-10-30 09:39:45 +08:00
8e7f00ec50 fix(playback): 增强回放WebSocket钩子,确保首次接收AMR数据后初始化机器人图元 2025-10-30 00:18:16 +08:00
1fbdb5efcb fix(playback): 增加库位数据支持,优化回放模式下的数据处理逻辑 2025-10-28 15:39:40 +08:00
85f7b94313 fix(scene-editor): 优化场景加载逻辑,增加导入状态管理,改善用户体验 2025-10-27 16:59:06 +08:00
af03f569ee fix(movement-supervision): 更新播放控制器图标样式,调整暗黑主题背景色 2025-10-27 16:46:15 +08:00
8e203acbe7 fix(scene-editor): 调整核心内容区域高度并添加滚动条 2025-10-23 14:39:46 +08:00
02f63797a8 feat(scene-editor): 增加楼层删除功能,优化楼层输入界面布局 2025-10-23 14:16:23 +08:00
dbb8ed4172 fix(scene-editor): 简化楼层加载逻辑,提升代码可读性,并增加加载完成后自动定位功能 2025-10-23 10:42:33 +08:00
2895d59e2a feat(movement-supervision): 优化楼层切换体验,异步处理机器人初始化与WebSocket连接 2025-10-22 15:07:33 +08:00
d2eb594099 feat(scene-editor): 增加逐楼层反向坐标转换标记,优化楼层导入与加载逻辑 2025-10-22 15:03:02 +08:00
e69b0419de feat(movement-supervision): 增强场景数据解析逻辑,适配多种后端数据格式并优化楼层切换后定位功能 2025-10-22 14:20:10 +08:00
8cde103ac9 fix(scene-editor): 修复楼层导入逻辑,调整楼层属性保持设置为 false 2025-10-22 11:37:54 +08:00
e7e53a9622 feat(scene-editor): 优化多楼层场景保存逻辑,为每个楼层注入楼层号,增强数据完整性 2025-10-22 10:19:01 +08:00
7d0abea45e feat(auto-door): 更新自动门设备状态模拟逻辑,优化门区域配色与状态显示 2025-10-21 17:02:41 +08:00
f6e8a225cd feat(movement-supervision): 优化监控场景切换逻辑,支持多楼层实时数据获取 2025-10-21 14:42:57 +08:00
259c881469 feat(scene-editor): 新增对接 JSZip 库以支持 ZIP 文件导入,优化导入逻辑 2025-10-21 14:06:46 +08:00
11cdde454c feat(auto-door): 新增自动门设备状态模拟功能,优化门区域与路段的状态同步逻辑 2025-10-21 10:30:09 +08:00
a0e33b2e86 feat(area-detail-card): 新增门区域绑定路段显示,优化区域信息展示逻辑 2025-10-20 19:02:48 +08:00
1387a72a76 feat(door-area): 新增门区域相关功能,支持设备绑定与状态显示,优化区域管理逻辑 2025-10-20 18:31:20 +08:00
ad71dc1744 feat(scene-editor): 对接地图转换服务,新增 OriginalProperties 采集与处理逻辑,优化导入功能 2025-10-20 17:01:23 +08:00
fa5c88ad26 feat: 在场景编辑器中新增导入场景的模态框,支持普通导入和分区域/楼层导入,优化文件选择和处理逻辑,提升用户体验 2025-10-16 18:26:13 +08:00
a4f0027ee1 fix: 增强右键菜单操作完成后的反馈逻辑,添加具体错误信息提示,优化用户体验 2025-10-16 10:57:32 +08:00
a46c170fbb fix: 优化运动监控页面右键菜单逻辑,移除冗余事件监听,增强事件处理的准确性和用户体验 2025-10-15 16:53:36 +08:00
f41e6cf1d3 feat: 在场景编辑器中新增场景 JSON 规范化处理逻辑,优化场景加载条件,提升数据解析的健壮性 2025-10-15 08:59:46 +08:00
3295c02122 feat: 在场景编辑器中新增自定义保存功能,优化场景数据处理逻辑,支持多楼层场景的导入与保存,提升用户体验 2025-10-14 18:03:14 +08:00
83e4d68af7 feat: 在运动监控页面中新增右键菜单状态管理,优化画布事件处理逻辑,提升用户交互体验 2025-10-14 14:21:24 +08:00
d1e63284da feat: 优化场景编辑器和运动监控页面的场景加载逻辑,新增对空场景和多楼层场景的处理,提升用户体验 2025-10-14 09:37:39 +08:00
21c5a20215 fix: 在地图接口中新增机器人状态字段,修正文件导入时的空文件检查逻辑 2025-10-14 09:06:58 +08:00
a6a77a3111 feat: 在播放控制器和运动监控页面中新增日期选择功能,支持用户选择回放日期并同步更新状态 2025-10-13 16:08:28 +08:00
b7db343ba7 fix: 修复回放模式下机器人笔的可见性和解锁状态设置,确保能够正确聚焦到指定机器人 2025-10-13 10:58:34 +08:00
6033553196 feat: 在机器人状态枚举中新增“未知”状态,增强状态管理;在播放 WebSocket 中合并机器人状态与业务数据,确保状态值的有效性;在运动监控页面中添加调试代码以自动设置回放日期和时间 2025-10-11 09:40:06 +08:00
648d27d196 feat: 优化机器人详情卡片组件的状态和类型判断,提升代码健壮性;合并机器人业务数据与位置数据,简化更新逻辑;在运动监控页面中为机器人详情卡片添加唯一键以优化渲染 2025-10-10 18:32:04 +08:00
f3cf800aa1 feat: 优化接口和组件类型定义,调整参数类型以增强类型安全性 2025-10-10 17:28:27 +08:00
10c3af9477 feat: 在运动监控页面中新增多楼层场景支持,优化场景加载和楼层切换逻辑 2025-10-10 15:20:08 +08:00
b1d8806a59 feat: 优化运动监控页面的日期选择逻辑,增强场景加载后的机器人初始化流程 2025-10-10 14:55:43 +08:00